直流特性(DC Characteristics) | |
供電(diàn)電(diàn)壓(POWER SUPPLY) | DC 12V~32V ±0.5 |
耗電(diàn)流(Current Consumption) | 12V/180±20mA |
工作(zuò)環境(Environmental Specification) | |
工作(zuò)溫度(Operating Temperature) | -10~+60 ºC |
存儲溫度(Storing Temperature) | -30~+85 ºC |
工作(zuò)濕度(Operating humidity) | 85%RH |
基帶數(shù)字規格(BASEBANGD SPEC.) | |
開(kāi)機時(shí)間(jiān)(POWER ON) | 2S Max. |
延遲時(shí)間(jiān)(Latency) | 150mS Max. |
解析度(Resolution) | VGA:640X480/D1:720X480 |
視(shì)頻幀率(Frame Rate) | VGA:30f/s/D1: 25f/s |
視(shì)頻壓縮方式(Video Codec) | MPEG4 |
輸入視(shì)頻制(zhì)式(Video in System) | PAL/NTSC Auto detection |
音(yīn)頻采樣頻率(Voice Sample Rate) | 16KHz/12BIT ADC ADPCM/PCM |
輸入音(yīn)頻頻率範圍(Voice Frequency Band) | 20Hz~20KHz |
身份識别(ID)/位數(shù)(BIT) | 對碼(Pairing)/22(4KK) |
系統架構(SYSTEM Architecture) | RISC(32Bit) SOC |
射頻規格(RF SPEC.) | |
工作(zuò)頻率範圍(Operation Frequency) | 2400 ~ 2525MHz* |
天線輸入輸出阻抗(RF Impedance) | 50Ω, Type |
輸入/輸出駐波比(Voltage Standing Wave Ratio) | 2:1 |
發射功率(Output Power) | 20±1dBm @Type |
RF傳輸速率(RF Bit Rate) | 4Mbps |
調制(zhì)方式(Modulation) | FSK/GFSK |
擴頻方式(Spread Spectrum) | 跳(tiào)頻(FHSS) |
跳(tiào)頻頻道(dào)總數(shù)(Overlapping Hopping Channel) | 125 |
跳(tiào)頻速率(Hopping Rate) | 1200/S |
CRC檢測位數(shù)(CRC Check Bit) | 16 |
傳輸距離 (Line of Sight Range) | >200M |
接收靈敏度(Receiving Sensitivity) | --88dBm@4MHZ |
RSSI顯示級數(shù)(RSSI Level) | 4 |
視(shì)頻(Video Characteristics) | |
視(shì)頻輸入阻抗(Video Output impedance) | 75Ω, Type |
視(shì)頻輸入電(diàn)平(Video Output Level) | 1Vp-p, Type |
輸入視(shì)頻制(zhì)式(Video in System) | PAL/NTSC Auto detection |
音(yīn)頻(Audio) | |
音(yīn)頻輸入阻抗(Audio Output impedance) | 200KΩ, Type |
音(yīn)頻輸入電(diàn)平(Audio Output Level) | 5mv~0.2Vp-p, Type |
外觀(Outline) | |
尺寸(Size) | 34mm(L) x 22mm(W) x8.3mm(H) |
接口(Interface) | 6 pin 2.0mm header |
接口(Interface) | 3 pin 1.5mm header |